بررسی تخصصی ابعاد داخلی، ظرفیت بارگیری ۵۰ تنی، سیستمهای جرثقیل سقفی ریلی، وینچهای کشنده، رمپ هیدرولیکی عقب و مشخصات عملکردی پرواز برای مدیران پروژهها و کارشناسان لجستیک صنعتی.
| پارامتر مهندسی | مقدار استاندارد | توضیحات تکمیلی و کاربری |
|---|---|---|
| حجم مفید بارگیری (Usable Cargo Volume) | 180 m³ | معادل ظرفیت بارگیری ۲ تریلی کانتینردار ترانزیتی استاندارد |
| طول مفید کابین (Cargo Floor Length) | 18.50 m | به علاوه ۴.۵ متر فضای شیبدار رمپ هیدرولیکی متصل به کف |
| عرض مفید کف کابین (Internal Floor Width) | 3.16 m | عرض خالص جهت استقرار پالتها، کانتینرهای هوانوردی و خودرو |
| حداکثر ارتفاع داخلی کابین (Internal Height) | 3.20 m | مناسب جهت عبور بارهای مرتفع صنعتی و سازههای بدون جداسازی |
| ابعاد دهانه درب رمپ بارگیری عقب | 3.40m × 3.16m | زاویه باز شدن رمپ هیدرولیکی: ۱۵ درجه برای سوار شدن آسان ماشینآلات |
| مقاومت فشار کف کابین (Floor Load Limit) | 3,100 kg/m² | کف تقویتشده از آلیاژ تیتانیوم مقاوم در برابر سایش و بارهای سنگین نقطهای |
| تجهیزات بارگیری | مشخصات فنی | کاربرد عملیاتی |
|---|---|---|
| جرثقیلهای سقفی متحرک (Overhead Cranes) | ۲ دستگاه × ۵,۰۰۰ kg (مجموع ۱۰ تن) | حرکت ریلی در کل طول سقف کابین برای جابهجایی و چیدمان پالتها و قطعات |
| وینچهای برقی کشنده (Electric Winches) | ۲ دستگاه کشنده با توان ۳,۰۰۰ kgf | کشیدن تجهیزات چرخدار، خودروها و اسلایدرهای سنگین به داخل کابین |
| رمپ هیدرولیکی مستقل عقب (Rear Ramp) | قابلیت بارگیری کامل Roll-on / Roll-off | ورود و خروج مستقیم ماشینآلات بدون نیاز به لیفتراک یا جرثقیل فرودگاهی |
| نقاط مهاربندی کفی (Tie-Down Anchor Points) | تحمل ۱۰,۰۰۰ kgf به ازای هر نقطه مهار | تضمین عدم جابهجایی محموله با زنجیرها و تسمههای استاندارد هوانوردی |
تیم مهندسی دیسپچ و لودمستر ما ظرف کمتر از ۱ ساعت امکانسنجی فنی بارگیری را به شما اعلام مینمایند.